Musikkultur mister ikke sin relevans, så kendere af opera og rock, popmusik og folklore er glade for at fejre deres idolers fødselsdage. 2024-kalenderen har allerede markeret årsdagene for de mest berømte komponister, der har vundet popularitet inden for klassisk musik og i forskellige popretninger.
Mindeværdige datoer i 2024
Komponisters jubilæer vil blive fejret af fans af deres musikalske arbejde, og hvilke der kan ses i kalendertabellen. Nedenfor er en liste over mærkedage efter måned.
januar
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
04 | 150 | Suk Josef, Tjekkiet | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergey Kuznetsov, Den Russiske Føderation | Det berømte hit "White Roses" |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukraine, Den Russiske Føderation | Laureate of the Chanson of the Year 2019, forfatter til 3 soloalbum |
16 | 80 | Moebius Dieter, Tyskland | Elektrisk musik, bands Kluster, Cluster, Harmonia, solokarriere |
20 | 90 | Dashkevich Vladimir, Rusland | Musikteoretiker, komponist af musicalen "Bumbarash" , operaen "12" baseret på digteren A. Bloks arbejde |
27 | 80 | Kevin Coyne, Storbritannien | Bluesrocker, kunstner, forfatter |
28 | 30 | Maluma, Colombia | Millioner af visninger på YouTube, reggaeton-genre |
29 | 100 | Nono Luigi, Italien | Operaintolerance, Prometheus, elektronisk musik |
Februar 2024 Mindeværdige begivenheder
Date | Alder (år) | Fulde navn, land | Præstationer |
01 | 70 | Loza Yuri, Rusland | Sangskriver i bardrockens kraft |
03 | 140 | Agapkin Vasily, USSR | Oberst, dirigent for den skelsættende parade i 1941, forfatter til "Slavens farvel" |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Italien | Operaværker Fange, Ulysses |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Tyskland | Grundlægger, forsanger af "Modern Talking" |
10 | 120 | Ivanov-Radkevich Nikolay, USSR | Komponist af 31. marts |
11 | 100 | Geviksman Vitaly, Rusland | Operaværker "The Prince and the Pauper" , "The Master and Margarita" , musik til tegnefilm, dokumentarfilm og populærvidenskabelige film |
13 | 60 | Dmitry Revyakin, RF | Kalinov-broen |
18 | 70 | Painting Anatoly, Russian Federation | Chanson-genre |
23 | 90 | Evgeny Krylatov, Rusland | Komponist af musik til film, m/film, der er blevet berømte i verden |
25 | 110 | Ostrovsky Arkady, USSR | " Træt legetøj sover" , "Sangen bliver hos manden" |
29 | 40 | Mark Foster, USA | Foster folket |
marts
Date | Alder | Navn, land | Achievements |
02 | 200 | Smetana Bedrich, Tjekkiet | International anerkendelse bragte en cyklus af symfoniske digte. Forårsbegivenheden i Prag åbner med Moldau, Tjekkiets uofficielle hymne |
03 | 70 | Andrey Misin, Den Russiske Føderation | Komponist, arbejde med Pugacheva, Kormukhina, Kazachenko, Valeria osv. |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Spanien | " Gypsy tunes" , violinhits |
14 | 220 | Johann Strauss, Østrig | Grundlæggeren af et musikalsk dynasti. Den kreative liste indeholder 251 stykker |
18 | 180 | Rimsky-Korsakov Nikolai, Det russiske imperium | Berømt russisk komponist af operaer og symfonier |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Den Russiske Føderation | Cheboza-gruppen |
april
Date | Alder | Navn, land | Achievements |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Tyskland | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Tyskland, Schweiz | Skrev 19 operaer |
10 | 90 | Durko Zsolt, Ungarn | Musik til film, Moses-opera |
16 | 100 | Henry Mancini, USA | Oscars, Grammys, Golden Globes |
30 | 140 | Togaev Anatoly, USSR | På grund af mere end 100 værker |
maj
Date | Alder | Navn | Achievements |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Rusland | Rockoperaer "Ship of Fools" , "Jelsomino in the Land of Liars" |
04 | 110 | Fradkin Mark, USSR | “For That Guy”, “Beyond the Clouds”, filmsange |
06 | 70 | Fainzilberg Mikhail, USSR | Creator of the Circle group |
16 | 80 | Cobham Billy | Grundlægger af fusion direction |
17 | 110 | Mazanets Guido, Tyskland | Operetter, musicals, filmpartiturer |
20 | 80 | Coker Joe, Storbritannien | Sangskriver |
22 | 100 | Aznavour Charles, Frankrig | Mere end 1300 originale sange |
26 | 80 | Frumkin Boris, Rusland | Melody Ensemble, filmsangskriver |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukraine | Standyard |
juni
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
01 | 220 | Glinka Mikhail, Det russiske imperium | På 150-årsdagen for komponisten blev hans navn givet til Statens Akademiske Kapel. Blandt de mest berømte værker af dagens helt er operaen Ruslan og Lyudmila, For zaren |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Den Russiske Føderation | Chanson-genre |
06 | 80 | Froese Edgar, Tyskland | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Rusland | Sange til film, teaterproduktioner |
10 | 120 | Frederick Lowe, USA | My Fair Lady Musical |
10 | 80 | David Goloshchekin, Rusland | Jazz Ensemble "Four" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Tyskland | Operaer, balletter, kammermusik |
16 | 70 | Sergey Kuryokhin, USSR | Rockkomponist, musiker |
17 | 90 | Kalvarsky Anatoly, Den Russiske Føderation | Sange, filmmusik |
19 | 120 | Varlamov Alexander, USSR | Grundlægger af jazzbevægelsen i USSR |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Mikhail, Det russiske imperium | " Heks" , "Adolphina" |
27 | 40 | Anna Drubich, RF | Filmmusikkomponist |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Georgien | " Bed for forældre" |
juli
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Tyskland | Fejring af den største repræsentant for operaretningen. Forfatter til Odysseus og Eurydice |
03 | 170 | Janacek Leos, Tjekkiet | Operaer, balletter, symfonier |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Tyskland | filmsangskriver |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, USSR | Anthem of the Georgian ASSR |
29 | 70 | Cool Igor, RF | Sangskriver |
29 | 140 | Astafiev Boris, USSR | Operaer, balletter, operetter |
august
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
14 | 30 | Tugusheva Elvira, Rusland | Komponist, sangskriver |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Rusland | Musik til film, tegnefilm |

september
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Sverige | Oscar for Black Panther-soundtrack |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Tyskland | Opera "Hansel and Gretel" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Østrig | Symfonisk, hellig musik |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, Storbritannien | Symfonisk musik |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Østrig | Opera "Moses og Aron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Frankrig | Somsat af musik til over 150 film |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Komponist, performer "Position nr. 2" , "Mor, jeg vil være en pioner" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Canada | Forfatter, performer |
30 | 90 | Jürgens Udo, Østrig | Chanson, pop |
oktober
Date | Alder | Navn, land | Achievements |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Rusland | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, USA | Sangskriver, performer |
20 | 150 | Ives Charles Edward, USA | Orkestermusik |
25 | 40 | Perry Cathy, USA | Genrer gospel, pop |
25 | 160 | Grechaninov Alexander, USSR | Korsang |
25 | 70 | Belikov Sergey, Den Russiske Føderation | " Jeg drømmer om en landsby" , "Nues øjne er grønne" |
november
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
03 | 70 | Ant Adam, Storbritannien | Adam og myrerne |
06 | 50 | Antonenko Andrey, Rusland | Filmmusik |
06 | 170 | Sauza John Philip, USA | 136 marcher for brass band |
11 | 90 | Tokarev Willy, USA | Chanson |
13 | 50 | Igor Vdovin, Den Russiske Føderation | Sangskriver, kunstner |
18 | 70 | Burwell Carter, USA | Filmmusik |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Rusland | Operaer, balletter, symfonier |
25 | 80 | Minkov Mark, Rusland | Komponist af sange, filmpartiturer |

december
Date | Alder (år) | Navn, land | Achievements |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Den Russiske Føderation | Kulikovo Pole-gruppe, solokarriere |
11 | 80 | Lee Brenda, USA | Genrer rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vyacheslav, Israel | Musicals, sange til film, teaterforestillinger |
19 | 130 | Dessau Paul, Tyskland | Kammer, symfonisk musik, soundtracks |
30 | 120 | Kabalevsky Dmitry, USSR | Operaer, operetter, balletter, symfonier |
Fans af afdøde og nulevende komponisters talent, styret af kalenderen, kan fejre årsdagen for fødslen af et idol og igen nyde musikken, der forbliver i hukommelsen i mange årtier.